| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2025 | +6.93 % | 76,000 € | 55,200 € |
| Depuis 1 an | +8.20 % | 76,000 € | 55,200 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi | 04/12/2025 | +0.44 % | 68,500 € | 68,500 € | 126 598 |
| Mercredi | 03/12/2025 | -1.37 % | 69,100 € | 68,200 € | 146 518 |
| Mardi | 02/12/2025 | +1.02 % | 68,750 € | 69,150 € | 109 664 |
| Lundi | 01/12/2025 | -0.80 % | 68,900 € | 68,450 € | 110 472 |
| Vendredi | 28/11/2025 | 0.00 % | 69,000 € | 69,000 € | 134 296 |
| Jeudi | 27/11/2025 | - % | 68,500 € | 69,000 € | 54 879 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.