Période | Variation en % | + haut | + bas |
---|---|---|---|
Depuis le 1er janvier 2025 | +5.92 % | 76,000 € | 55,200 € |
Depuis 1 an | +10.03 % | 76,000 € | 55,200 € |
Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Mardi | 01/07/2025 | -1.02 % | 68,900 € | 68,000 € | 113 463 |
Lundi | 30/06/2025 | -1.15 % | 70,050 € | 68,700 € | 118 390 |
Vendredi | 27/06/2025 | +1.76 % | 68,850 € | 69,500 € | 101 803 |
Jeudi | 26/06/2025 | +0.59 % | 68,300 € | 68,300 € | 105 048 |
Mercredi | 25/06/2025 | +0.44 % | 67,850 € | 67,900 € | 130 143 |
Mardi | 24/06/2025 | - % | 67,700 € | 67,600 € | 89 626 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.