| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +22.17 % | 87,450 € | 69,350 € |
| Depuis 1 an | +17.03 % | 87,450 € | 60,900 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardi | 26/05/2026 | -1.03 % | 87,000 € | 86,100 € | 162 144 |
| Lundi | 25/05/2026 | +1.52 % | 86,750 € | 87,000 € | 61 339 |
| Vendredi | 22/05/2026 | -0.12 % | 86,250 € | 85,700 € | 129 301 |
| Jeudi | 21/05/2026 | -0.29 % | 86,000 € | 85,800 € | 118 519 |
| Mercredi | 20/05/2026 | +1.35 % | 84,700 € | 86,050 € | 110 140 |
| Mardi | 19/05/2026 | - % | 84,750 € | 84,900 € | 156 926 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.