| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +25.42 % | 97,700 € | 69,350 € |
| Depuis 1 an | +30.99 % | 97,700 € | 60,900 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 14/10/2026 | -0.28 % | 88,600 € | 88,550 € | 187 132 |
| Mardi | 13/10/2026 | +0.57 % | 88,400 € | 88,800 € | 99 740 |
| Lundi | 12/10/2026 | +0.06 % | 88,400 € | 88,300 € | 161 479 |
| Vendredi | 09/10/2026 | +1.73 % | 87,600 € | 88,250 € | 84 056 |
| Jeudi | 08/10/2026 | -1.53 % | 87,100 € | 86,750 € | 168 714 |
| Mercredi | 07/10/2026 | - % | 88,800 € | 88,100 € | 165 418 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.