| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +32.58 % | 97,450 € | 69,350 € |
| Depuis 1 an | +51.46 % | 97,450 € | 60,900 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardi | 01/09/2026 | -0.69 % | 94,200 € | 93,750 € | 328 628 |
| Lundi | 31/08/2026 | -0.58 % | 94,850 € | 94,400 € | 273 986 |
| Vendredi | 28/08/2026 | +0.90 % | 94,800 € | 94,950 € | 298 993 |
| Jeudi | 27/08/2026 | -0.90 % | 94,800 € | 94,100 € | 158 404 |
| Mercredi | 26/08/2026 | +0.69 % | 95,000 € | 94,950 € | 123 455 |
| Mardi | 25/08/2026 | - % | 94,400 € | 94,300 € | 99 386 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.