| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +19.19 % | 87,450 € | 69,350 € |
| Depuis 1 an | +24.48 % | 87,450 € | 60,900 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardi | 23/06/2026 | +0.65 % | 83,800 € | 85,000 € | 173 872 |
| Lundi | 22/06/2026 | +1.20 % | 83,950 € | 84,450 € | 114 093 |
| Vendredi | 19/06/2026 | -1.01 % | 84,200 € | 83,450 € | 465 921 |
| Jeudi | 18/06/2026 | -0.47 % | 84,800 € | 84,300 € | 152 358 |
| Mercredi | 17/06/2026 | +0.95 % | 84,000 € | 84,700 € | 160 480 |
| Mardi | 16/06/2026 | - % | 83,250 € | 83,900 € | 138 861 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.