| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +28.54 % | 97,700 € | 69,350 € |
| Depuis 1 an | +44.05 % | 97,700 € | 60,900 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 16/09/2026 | +0.39 % | 90,650 € | 90,750 € | 139 977 |
| Mardi | 15/09/2026 | -3.16 % | 93,200 € | 90,400 € | 198 193 |
| Lundi | 14/09/2026 | -1.27 % | 94,200 € | 93,350 € | 120 005 |
| Vendredi | 11/09/2026 | -0.05 % | 94,850 € | 94,550 € | 94 707 |
| Jeudi | 10/09/2026 | -0.16 % | 95,150 € | 94,600 € | 128 282 |
| Mercredi | 09/09/2026 | - % | 96,000 € | 94,750 € | 183 209 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.