| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +38.24 % | 97,700 € | 69,350 € |
| Depuis 1 an | +44.70 % | 97,700 € | 63,350 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 11/11/2026 | +0.51 % | 97,650 € | 97,600 € | 178 842 |
| Mardi | 10/11/2026 | +1.89 % | 96,000 € | 97,100 € | 149 416 |
| Lundi | 09/11/2026 | +1.44 % | 94,000 € | 95,300 € | 103 657 |
| Vendredi | 06/11/2026 | -0.32 % | 93,250 € | 93,950 € | 137 342 |
| Jeudi | 05/11/2026 | -0.26 % | 95,000 € | 94,250 € | 167 414 |
| Mercredi | 04/11/2026 | - % | 93,000 € | 94,500 € | 244 393 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.