| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +29.39 % | 97,700 € | 69,350 € |
| Depuis 1 an | +35.53 % | 97,700 € | 60,900 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 30/09/2026 | -0.16 % | 91,600 € | 91,350 € | 159 741 |
| Mardi | 29/09/2026 | +0.05 % | 91,800 € | 91,500 € | 124 458 |
| Lundi | 28/09/2026 | +0.22 % | 91,400 € | 91,450 € | 124 972 |
| Vendredi | 25/09/2026 | +0.83 % | 91,400 € | 91,250 € | 112 720 |
| Jeudi | 24/09/2026 | -1.36 % | 91,000 € | 90,500 € | 104 584 |
| Mercredi | 23/09/2026 | - % | 93,350 € | 91,750 € | 105 207 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.