| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +24.79 % | 90,400 € | 69,350 € |
| Depuis 1 an | +23.56 % | 90,400 € | 60,900 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardi | 21/07/2026 | +0.06 % | 89,000 € | 88,950 € | 111 629 |
| Lundi | 20/07/2026 | -0.45 % | 89,100 € | 88,900 € | 141 254 |
| Vendredi | 17/07/2026 | -0.61 % | 89,350 € | 89,300 € | 132 853 |
| Jeudi | 16/07/2026 | +0.73 % | 89,500 € | 89,850 € | 106 493 |
| Mercredi | 15/07/2026 | +0.11 % | 89,100 € | 89,200 € | 131 435 |
| Mardi | 14/07/2026 | - % | 87,550 € | 89,100 € | 123 666 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.