| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +26.49 % | 97,700 € | 69,350 € |
| Depuis 1 an | +42.88 % | 97,700 € | 60,900 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 28/10/2026 | -0.45 % | 89,800 € | 89,300 € | 109 216 |
| Mardi | 27/10/2026 | +1.24 % | 88,200 € | 89,700 € | 125 565 |
| Lundi | 26/10/2026 | +1.61 % | 87,550 € | 88,600 € | 113 333 |
| Vendredi | 23/10/2026 | -0.51 % | 87,800 € | 87,200 € | 116 006 |
| Jeudi | 22/10/2026 | -1.30 % | 88,050 € | 87,650 € | 155 000 |
| Mercredi | 21/10/2026 | - % | 88,000 € | 88,800 € | 121 363 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.