| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +20.04 % | 86,450 € | 69,350 € |
| Depuis 1 an | +14.06 % | 86,450 € | 60,900 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardi | 19/05/2026 | +0.41 % | 84,750 € | 84,900 € | 156 926 |
| Lundi | 18/05/2026 | -0.35 % | 84,400 € | 84,550 € | 151 678 |
| Vendredi | 15/05/2026 | -1.16 % | 85,350 € | 84,850 € | 129 712 |
| Jeudi | 14/05/2026 | +1.06 % | 86,050 € | 85,850 € | 137 119 |
| Mercredi | 13/05/2026 | +0.59 % | 85,200 € | 84,950 € | 122 319 |
| Mardi | 12/05/2026 | - % | 85,150 € | 84,450 € | 118 978 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.