| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2025 | +0.23 % | 76,000 € | 55,200 € |
| Depuis 1 an | -4.17 % | 76,000 € | 55,200 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardi | 04/11/2025 | -0.08 % | 64,050 € | 64,400 € | 110 151 |
| Lundi | 03/11/2025 | +0.23 % | 63,900 € | 64,450 € | 111 641 |
| Vendredi | 31/10/2025 | -0.31 % | 64,600 € | 64,300 € | 143 859 |
| Jeudi | 30/10/2025 | +1.49 % | 63,700 € | 64,500 € | 196 222 |
| Mercredi | 29/10/2025 | +1.68 % | 62,500 € | 63,550 € | 204 100 |
| Mardi | 28/10/2025 | - % | 66,600 € | 62,500 € | 562 141 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.