| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +9.92 % | 82,300 € | 69,350 € |
| Depuis 1 an | +17.93 % | 82,300 € | 60,900 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi | 17/04/2026 | +2.80 % | 76,850 € | 79,050 € | 127 922 |
| Jeudi | 16/04/2026 | -0.77 % | 77,800 € | 76,900 € | 109 512 |
| Mercredi | 15/04/2026 | -0.13 % | 77,600 € | 77,500 € | 101 012 |
| Mardi | 14/04/2026 | +2.58 % | 76,200 € | 77,600 € | 166 905 |
| Lundi | 13/04/2026 | +0.20 % | 74,800 € | 75,650 € | 160 505 |
| Vendredi | 10/04/2026 | - % | 75,150 € | 75,500 € | 145 862 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.