| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +1.42 % | 82,300 € | 70,400 € |
| Depuis 1 an | -3.76 % | 82,300 € | 55,200 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi | 20/03/2026 | -1.92 % | 73,500 € | 71,600 € | 311 822 |
| Jeudi | 19/03/2026 | -2.08 % | 73,650 € | 73,000 € | 127 962 |
| Mercredi | 18/03/2026 | +0.34 % | 75,100 € | 74,550 € | 141 532 |
| Mardi | 17/03/2026 | +0.20 % | 74,000 € | 74,300 € | 107 374 |
| Lundi | 16/03/2026 | +0.07 % | 73,900 € | 74,150 € | 108 822 |
| Vendredi | 13/03/2026 | - % | 73,600 € | 74,100 € | 150 609 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.