Période | Variation en % | + haut | + bas |
---|---|---|---|
Depuis le 1er janvier 2025 | -0.55 % | 76,000 € | 55,200 € |
Depuis 1 an | -5.20 % | 76,000 € | 55,200 € |
Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 15/09/2025 | +0.86 % | 64,300 € | 64,250 € | 115 502 |
Vendredi | 12/09/2025 | -0.39 % | 64,250 € | 63,700 € | 89 969 |
Jeudi | 11/09/2025 | +0.47 % | 63,800 € | 63,950 € | 66 949 |
Mercredi | 10/09/2025 | +1.03 % | 63,500 € | 63,650 € | 161 928 |
Mardi | 09/09/2025 | +0.24 % | 63,100 € | 63,000 € | 125 242 |
Lundi | 08/09/2025 | - % | 62,600 € | 62,850 € | 112 154 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.