| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +7.86 % | 82,300 € | 70,400 € |
| Depuis 1 an | +7.94 % | 82,300 € | 55,200 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 04/03/2026 | +0.78 % | 77,000 € | 77,800 € | 147 923 |
| Mardi | 03/03/2026 | -3.32 % | 78,950 € | 77,200 € | 179 816 |
| Lundi | 02/03/2026 | -1.48 % | 79,000 € | 79,850 € | 169 891 |
| Vendredi | 27/02/2026 | -0.43 % | 81,350 € | 81,050 € | 270 752 |
| Jeudi | 26/02/2026 | +1.75 % | 80,000 € | 81,400 € | 173 527 |
| Mercredi | 25/02/2026 | - % | 79,250 € | 80,000 € | 103 522 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.