| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +36.33 % | 97,200 € | 69,350 € |
| Depuis 1 an | +48.76 % | 97,200 € | 60,900 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardi | 04/08/2026 | -0.05 % | 97,050 € | 96,600 € | 152 254 |
| Lundi | 03/08/2026 | +2.44 % | 95,050 € | 96,650 € | 184 769 |
| Vendredi | 31/07/2026 | +0.37 % | 94,000 € | 94,350 € | 180 165 |
| Jeudi | 30/07/2026 | +6.40 % | 92,500 € | 94,000 € | 244 941 |
| Mercredi | 29/07/2026 | -0.79 % | 89,400 € | 88,350 € | 142 268 |
| Mardi | 28/07/2026 | - % | 88,500 € | 89,050 € | 162 858 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.