| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +23.23 % | 90,050 € | 69,350 € |
| Depuis 1 an | +25.90 % | 90,050 € | 60,900 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardi | 07/07/2026 | -1.29 % | 89,450 € | 88,300 € | 154 176 |
| Lundi | 06/07/2026 | +2.46 % | 87,400 € | 89,450 € | 202 186 |
| Vendredi | 03/07/2026 | +1.45 % | 86,400 € | 87,300 € | 116 456 |
| Jeudi | 02/07/2026 | +2.62 % | 83,950 € | 86,050 € | 144 345 |
| Mercredi | 01/07/2026 | -0.12 % | 83,850 € | 83,850 € | 106 552 |
| Mardi | 30/06/2026 | - % | 83,400 € | 83,950 € | 157 324 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.